为全面掌握我市当前耕地土壤墒情,制定应对措施,科学进行麦播时期肥水管理,10月15-16日,新乡市土壤肥料工作站组织全市土肥系统技术人员对全市36个农田墒情监测点进行了墒情测定,数据结果表明我市目前农田土壤墒情很充足,小部分地区还需晾墒后进行播种。具体数据为:2个点位(占6%)表墒轻微不足,相对含水量平均值为66.62%;18个点位(占50%)表墒适宜,其相对含水量平均值为80.60%;16个点位(占44%)表墒充足或过多,相对含水量平均值为105.84%;底墒(20cm—40cm心土层)少数点位显示充足,大部分地块底墒适宜。(见附表)
农事管理建议:
根据最新气象资料分析,18-19日我市将有降水降温天气,各县(市、区)要根据实际情况开展分类水肥管理,及时展开麦播工作。
各级农技人员要加强技术服务,指导群众根据小麦品种、播期早晚适时播种,确保一播全苗;切实提高整地、播种和种子处理质量,以“适期、适墒、适量、适深播种和播后镇压”为原则,播种深度以3-5厘米为宜,确保苗齐、苗匀、苗壮;积极实施秸秆还田、增施有机肥料、减少化肥农药使用量等关键技术,夯实明年夏粮丰收基础。
附表: 新乡市2023年10月中旬农田土壤墒情监测数据表
地区 | 监测点 | 土壤类型 | 0-20cm | 20-40cm | ||||
绝对含水量 | 相对含水量 | 评价 | 绝对含水量 | 相对含水量 | 评价 | |||
01延津 | 李僧固村 | 两合土 | 23.4 | 90.23 | 过多 | 20.3 | 86.66 | 适宜 |
小潭村 | 两合土 | 20 | 85.26 | 适宜 | 19.91 | 78.96 | 适宜 | |
前西南庄 | 两合土 | 22.6 | 63.41 | 轻微不足 | 19 | 58.08 | 适宜 | |
北秦庄村 | 沙土 | 16.5 | 70.03 | 适宜 | 16.2 | 73.18 | 适宜 | |
02新乡县 | 翟坡南西村 | 小两合 | 18.9 | 91.93 | 过多 | 14.85 | 82.13 | 适宜 |
文营村 | 两合土 | 17.2 | 81.83 | 适宜 | 14.1 | 73.21 | 适宜 | |
余庄 | 两合土 | 18.3 | 94.09 | 过多 | 13.5 | 75.33 | 适宜 | |
03原阳 | 范堤口村 | 两合土 | 16.2 | 86.5 | 适宜 | 16.0 | 83.2 | 适宜 |
东程寨 | 两合土 | 13.2 | 81.7 | 适宜 | 10.4 | 79.2 | 适宜 | |
西衙寺 | 灌淤土 | 17.1 | 82.4 | 适宜 | 19.3 | 80.6 | 适宜 | |
04卫辉 | 城郊毛楼 | 中壤土 | 38.19 | 114.7 | 过多 | 41.49 | 144 | 过多 |
安都施平 | 立黄土 | 26.3 | 137 | 过多 | 28.1 | 139.8 | 过多 | |
砂掌 | 轻壤土 | 31.1 | 129.58 | 过多 | 33 | 143.48 | 过多 | |
柳庄金庄 | 中壤土 | 37.7 | 113.2 | 过多 | 41.25 | 143.1 | 过多 | |
05辉县 | 薄壁镇包公庙 | 中壤土 | 16.7 | 69.84 | 轻微不足 | 13.7 | 88.05 | 适宜 |
胡桥乡段庄 | 中壤土 | 20.85 | 89.58 | 适宜 | 18.3 | 89.36 | 适宜 | |
高庄乡金章 | 中壤土 | 15.3 | 75.18 | 适宜 | 16.6 | 89.01 | 适宜 | |
南村镇鲁庄 | 中壤土 | 15.9 | 84.30 | 适宜 | 15.6 | 87.54 | 适宜 | |
06获嘉 | 照镜镇贠庄 | 石灰性潮壤土 | 24.56 | 102.35 | 过多 | 22.50 | 90.00 | 过多 |
位庄乡辛村 | 石灰性潮粘土 | 23.11 | 100.48 | 过多 | 19.38 | 80.76 | 适宜 | |
黄堤狮子营村 | 石灰性潮粘土 | 22.85 | 91.41 | 过多 | 20.38 | 88.62 | 适宜 | |
史庄西张巨村 | 脱潮壤土 | 26.07 | 108.62 | 过多 | 20.47 | 81.90 | 适宜 | |
大新庄南务村 | 脱潮壤土 | 25.57 | 111.16 | 过多 | 18.45 | 76.87 | 适宜 | |
太山董庄村 | 硫酸盐潮土 | 23.44 | 93.78 | 过多 | 20.02 | 77.01 | 适宜 | |
07封丘 | 居厢纪店 | 淤 土 | 17.6 | 78 | 适宜 | 18.5 | 80 | 充足 |
黄德黄德 | 淤 土 | 17.2 | 75 | 适宜 | 18.1 | 82 | 充足 | |
应举西大村 | 两合土 | 17.3 | 76 | 适宜 | 18.2 | 81 | 充足 | |
陈固马坊村 | 两合土 | 17.3 | 78 | 适宜 | 17.6 | 79 | 充足 | |
潘店小集村 | 小两合 | 17.5 | 81 | 适宜 | 17.8 | 85 | 充足 | |
鲁岗齐寨村 | 小两合 | 16.2 | 85 | 适宜 | 16.5 | 88 | 充足 | |
08 长 垣
| 常村大后村 | 淤土 | 17 | 75 | 适宜 | 22 | 95 | 过多 |
蒲北区邢固屯 | 淤土 | 18 | 79 | 适宜 | 18 | 80 | 适宜 | |
樊相镇白占 | 两合土 | 19 | 92 | 过多 | 19 | 91 | 过多 | |
张三寨萧官桥 | 两合土 | 20 | 95 | 过多 | 18 | 83 | 适宜 | |
佘家镇车寨 | 小两合 | 16 | 87 | 适宜 | 17 | 94 | 过多 | |
孟岗镇冯湾 | 沙壤土 | 19 | 128 | 过多 | 21 | 135 | 过多 |